2011
Bild 1
Bild 1
Hier stehen die Ranglisten aller Finals zum Download bereit.
| [APE_FI] | 266 Kb | |
| [APG_FI] | 259 Kb | |
| [ASD_FI] | 273 Kb | |
| [ATE_FI] | 270 Kb | |
| [ATG_FI] | 259 Kb | |
| [Final_AGG] | 261 Kb | |
| [Final_EWG] | 178 Kb | |
| [JGG_FI] | 259 Kb | |
| [JPE_FI] | 267 Kb | |
| [JPG_FI] | 259 Kb | |
| [JTE_FI] | 267 Kb | |
| [JTG_FI] | 260 Kb |
Hier können die Ranglisten der Vorausscheidungen von Donnerstag und Freitag heruntergeladen werden.
| [APE_KS] | 257 Kb | |
| [APE_UN] | 259 Kb | |
| [APG_UN] | 253 Kb | |
| [APG_VH] | 252 Kb | |
| [ASD_ME] | 254 Kb | |
| [ASD_UN] | 258 Kb | |
| [ASD_WS] | 255 Kb | |
| [ATE_ME] | 260 Kb | |
| [ATE_WS] | 258 Kb | |
| [ATG_ME] | 254 Kb | |
| [ATG_WE] | 256 Kb | |
| [JPE_KS] | 256 Kb | |
| [JPE_UN] | 258 Kb | |
| [JPG_UN] | 254 Kb | |
| [JTE_ME] | 253 Kb | |
| [JTE_WS] | 254 Kb | |
| [JTG_ME] | 254 Kb |



